Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | COMI Lighting |
Model Number : | CL-SL-1440W |
Certification : | ETL/TUV/CB/CE/ RoHS/ SAA |
Payment Terms : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 100000 pcs per month |
Delivery Time : | 8~20 working days after receiving payment |
CL-SL-1440W 2240Pcs SMD Chip High Power 85-277VAC Input Voltage 1440W LED Stadium Light with Newest Bracket for Outdoor, 201600LM PF>0.95 LED Flood Lights
Specifications:
Part Number | CL-SL-1440W | Input Voltage | AC85-277V |
Power | 1440W | Beam Angle | 10°/25°/45°/60°/90° |
Luminous Flux | 201600LM | IP Rating | IP66 |
LED | 2240pcs 3030 | Light Effect | 140LM/W(±5%) |
Power Factor | >0.95 | Warranty | 5 years |
CCT | 3000K-6500K | CRI | >80 |
Certification | ETL/TUV/CB/CE/ RoHS/ SAA | Driver | Sosen/ Meanwell Driver |
Lifespan | 50000Hrs | Product Size | 880*560*200MM |
Series Items:
No | Part Number | Input Voltage | Power | Lumen | LED Chip | N.W | Packing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL-SL-200W | 85-277VAC | 200W | 27000LM | 280pcs | 7.65KG | 427*445*215MM |
2 | CL-SL-360W | 85-277VAC | 360W | 50400LM | 560pcs | 14KG | 589*484*245MM |
3 | CL-SL-540W | 85-277VAC | 540W | 75600LM | 840pcs | 22.5KG | 796*484*235MM |
4 | CL-SL-720W | 85-277VAC | 720W | 100800LM | 1120pcs | 26.5KG | 761*644*225MM |
5 | CL-SL-1080W | 85-277VAC | 1080W | 151200LM | 1680pcs | 44.5KG | 849*774*280MM |
6 | CL-SL-1440W | 85-277VAC | 1440W | 201600LM | 2240pcs | 56KG | 1059*774*300MM |
Note:
1. Color options: Warm White(3000-3500K), Neutral White(4500K),
Cool White(6000-6500K).
2. Specification and availability are subjected to change without
notice.
2. For more detail specification in PDF, please contact us
separately.
Product Details:
IES Light Distribution Curve:
Beam angle: 10°
Beam angle: 25°
Beam angle: 45°
Beam angle: 60°
Beam angle: 90°
Packing Details:
N.W: 56KGs G.W.: 59.5KGs
Outer box(Carton): L1059*W774*H300mm
![]() |